سنقدم لك في هذا المقال سعر و مواصفات فيفو Y16، تعرف معنا على vivo Y16 وكيفية تعامله مع التطبيقات والمهام اليومية، وكذلك تعرف على عيوب فيفو Y16 المحتملة.
لمحة عن مواصفات فيفو Y16
مواصفات فيفو Y16
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | IPS LCD بحجم 6.51 بوصة، دقة 720 x 1600 بكسل، 270 بكسل/بوصة |
المعالج | ثماني النواة Helio P35 تكنولوجيا 12 نانو |
التخزين | 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت UFS 2.2 |
الذاكرة | 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت LPDDR4x |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
الكاميرا الخلفية | رئيسية 13 ميجابكسل + ماكرو 2 ميجابكسل |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | 10 وات |
نظام التشغيل | Android 12 مع واجهة Funtouch 12 |
الألوان | ذهبي، أسود |
الوزن | 184 جرام |
الأبعاد | 164.0 × 75.6 × 8.2 ملم |
الميزات الإضافية | دعم 4G، بلوتوث 5.0، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مدخل 3.5 مم للمقبس السمعي، مستشعر بصمة في زر الطاقة |
مميزات فيفو Y16
- يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت
- بطارية كبيرة تدوم طويلاً
- تصميم أنيق ووزن خفيف
عيوب فيفو Y16
- أداء الكاميرات ليس الأفضل، خاصة في الإضاءة المنخفضة
- المعالج ضعيف ولا يقدم أداءً جيدًا بالمقارنة مع السعر
- شحن بطيء يستغرق وقتًا طويلاً لشحن البطارية بالكامل
- شاشة بدقة منخفضة (HD+)
- يوجد هاتف أفضل من نفس الشركة (Vivo Y22) بسعر قريب
سعر فيفو Y16 في الدول العربية
ملاحظة مهمة سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
آخر تحديث للسعر في: 24-8-2024
البلد | الموديل | السعر |
---|---|---|
سعر فيفو Y16 في مصر | 4GB/64GB | 5,399 – 5,504 جنيه مصري |
4GB/128GB | 5,799 – 6,100 جنيه مصري | |
السعر في السعودية | 4GB/64GB | 645 ريال سعودي |
4GB/128GB | 699 ريال سعودي | |
سعر فيفو Y16 في الإمارات العربية المتحدة | 4GB/64GB | 500 درهم إماراتي |
4GB/128GB | 550 درهم إماراتي | |
سعره في الكويت | 4GB/64GB | 26 دينار كويتي |
4GB/128GB | 29 دينار كويتي | |
سعر فيفو Y16 في المغرب | 4GB/64GB | 1,800 – 1,850 درهم مغربي |
4GB/128GB | 1,900 – 1,950 درهم مغربي | |
السعر في الجزائر | 4GB/64GB | 21,500 – 22,000 دينار جزائري |
4GB/128GB | 23,000 – 23,500 دينار جزائري | |
سعر فيفو Y16 في العراق | 4GB/64GB | 120,000 – 125,000 دينار عراقي |
4GB/128GB | 130,000 – 135,000 دينار عراقي | |
الأردن | 4GB/64GB | 105 – 110 دينار أردني |
4GB/128GB | 115 – 120 دينار أردني | |
سعر فيفو Y16 في تونس | 4GB/64GB | 230 – 235 دينار تونسي |
4GB/128GB | 245 – 250 دينار تونسي | |
سعر الهاتف في عمان | 4GB/64GB | 60 – 65 ريال عماني |
4GB/128GB | 68 – 72 ريال عماني | |
السعر في قطر | 4GB/64GB | 190 – 195 ريال قطري |
4GB/128GB | 205 – 210 ريال قطري | |
سعر فيفو Y16 في البحرين | 4GB/64GB | 60 – 65 دينار بحريني |
4GB/128GB | 68 – 72 دينار بحريني | |
سعره في ليبيا | 4GB/64GB | 140 – 145 دينار ليبي |
4GB/128GB | 155 – 160 دينار ليبي | |
سعر فيفو Y16 في السودان | 4GB/64GB | 100,000 – 105,000 جنيه سوداني |
4GB/128GB | 110,000 – 115,000 جنيه سوداني |
الأسئلة الشائعة
يبدأ سعر هاتف فيفو Y16 في مصر من 5,399 جنيه مصري لنسخة 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت تخزين، وقد تختلف الأسعار قليلاً حسب المتجر والبائع.
يتراوح سعر هاتف فيفو Y16 المستعمل في مصر بين 2,600 جنيه مصري و 4,110 جنيه مصري.
Vivo Y16 هو هاتف ذكي يقدم قيمة جيدة مقابل السعر، خاصة إذا كنت تبحث عن هاتف بميزانية محدودة. يتميز بشاشة جيدة وكاميرا خلفية مقبولة وبطارية تدوم طويلاً. ومع ذلك، قد لا يكون هو الخيار الأفضل إذا كنت من محبي الألعاب الثقيلة أو التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.
يمكنك الحصول على حوالي 30 إطارًا في الثانية في لعبة ببجي موبايل على هاتف Vivo Y16 عند ضبط الإعدادات على مستوى متوسط. هذا يعني أنك ستتمكن من لعب ببجي، ولكن قد تواجه بعض التقطيع في المشاهد المعقدة.
لا، هاتف Vivo Y16 ليس مقاومًا للماء. لذلك يجب عليك توخي الحذر وعدم تعريضه للماء أو السوائل الأخرى.
هاتف Vivo Y16 مصنوع من البلاستيك، مما يعني أنه ليس قويًا جدًا ضد الكسر مثل الهواتف المصنوعة من الزجاج. لذلك يُنصح باستخدام غطاء واقٍ وشاشة حماية لحماية الهاتف من الخدوش والسقوط.
لا، هاتف Vivo Y16 لا يدعم الشحن اللاسلكي.
Vivo Y16 هو هاتف جيد للميزانية، ولكنه ليس الأفضل في فئته. إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم أفضل ما في فئته، فقد تحتاج إلى النظر إلى خيارات أخرى.